관리규정 정독 이후 활동 바랍니다!
  • 돌아가기
  • 아래로
  • 위로
  • 목록
  • 댓글
기사/보도자료

고요한의 데뷔부터 K리그 출전 기록

강한남자 title: 지우랑 피카츄강한남자 46

4

0
https://fcseoulite.me/free/1636325 복사
대회 일자 상대 H/ 배번 위치 득점 도움
A
 삼성 하우젠컵 2006 2006-07-29 전남 H 47 DF 0 0
 삼성 하우젠컵 2007 2007-05-02 수원 A 32 MF 0 0
 삼성 하우젠 K-리그 2007 2007-05-05 대전 A 32 FW 0 0
   2007-05-12 전북 H 32 MF 0 0
   2007-06-16 인천 A 32 FW 0 0
 삼성 하우젠컵 2007 2007-06-20 인천 H 32 대기 0 0
   2007-06-27 울산 H 32 대기 0 0
 삼성 하우젠컵 2008 2008-05-14 제주 H 32 MF 0 0
   2008-09-17 인천 A 32 대기 0 0
 삼성 하우젠 K-리그 2008 2008-09-21 경남 H 32 대기 0 0
   2008-10-19 대전 H 32 MF 0 0
 2009 K-리그 2009-05-09 전북 A 15 FW 0 0
   2009-05-16 포항 H 15 대기 0 0
   2009-06-20 제주 H 15 MF 0 0
   2009-07-04 부산 A 15 대기 0 0
 피스컵 코리아 2009 2009-07-08 인천 H 15 MF 0 0
 2009 K-리그 2009-07-12 인천 H 15 대기 0 0
   2009-07-19 강원 A 15 대기 0 0
 피스컵 코리아 2009 2009-07-22 인천 A 15 FW 0 0
 2009 K-리그 2009-08-15 경남 H 15 FW 0 0
   2009-09-06 성남 A 15 MF 0 0
   2009-09-12 전북 H 15 MF 0 0
   2009-09-27 대전 H 15 MF 0 0
   2009-10-07 포항 A 15 MF 0 0
   2009-10-17 부산 H 15 MF 0 0
   2009-10-25 인천 A 15 MF 0 0
   2009-11-01 전남 H 15 대기 0 0
 쏘나타 K리그 2010 2010-04-18 울산 H 18 대기 0 0
 포스코컵 2010 2010-07-14 대구 H 18 대기 0 0
 쏘나타 K리그 2010 2010-07-17 전남 H 18 MF 1 0
   2010-07-24 광주상무 A 18 FW 0 0
 포스코컵 2010 2010-07-28 수원 H 18 FW 0 0
 쏘나타 K리그 2010 2010-07-31 제주 H 18 MF 0 0
   2010-08-08 전북 A 18 MF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 2011 2011-03-06 수원 H 21 MF 0 0
   2011-03-20 전남 A 21 MF 0 0
   2011-04-02 전북 H 21 MF 0 0
   2011-04-10 부산 A 21 MF 1 0
   2011-04-16 울산 H 21 MF 0 0
   2011-04-30 제주 H 21 MF 0 0
   2011-05-08 상주 A 21 MF 0 0
   2011-05-15 경남 H 21 MF 2 0
   2011-05-29 성남 A 21 MF 0 0
   2011-06-11 포항 H 21 FW 0 0
   2011-06-18 강원 A 21 FW 0 0
   2011-06-25 인천 H 21 FW 0 0
   2011-07-03 전북 A 21 FW 0 0
   2011-09-18 부산 H 21 DF 0 0
   2011-09-24 대전 H 21 MF 0 0
   2011-10-03 수원 A 21 MF 0 0
   2011-10-23 성남 H 21 DF 0 0
   2011-10-30 경남 A 21 DF 0 0
   2011-11-19 울산 H 21 DF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 2012 2012-03-04 대구 A 7 DF 0 0
   2012-03-10 전남 H 7 DF 0 0
   2012-03-18 대전 H 7 DF 0 0
   2012-03-25 전북 H 7 DF 0 0
   2012-04-01 수원 A 7 DF 0 0
   2012-04-21 제주 H 7 DF 0 0
   2012-04-25 울산 A 7 DF 0 0
   2012-04-29 강원 A 7 DF 0 1
   2012-05-05 포항 H 7 DF 0 0
   2012-05-12 경남 A 7 DF 0 0
   2012-05-28 인천 H 7 DF 0 0
   2012-06-17 포항 A 7 DF 0 0
   2012-06-24 울산 H 7 DF 0 0
   2012-06-28 상주 A 7 DF 1 0
   2012-07-01 광주 H 7 DF 0 0
   2012-07-11 전북 A 7 DF 0 0
   2012-07-15 인천 A 7 DF 0 0
   2012-07-21 부산 H 7 DF 0 0
   2012-07-25 대전 A 7 DF 0 0
   2012-07-28 제주 A 7 DF 0 0
   2012-08-04 강원 H 7 DF 0 0
   2012-08-08 경남 H 7 DF 0 0
   2012-08-11 성남 A 7 DF 0 1
   2012-08-18 수원 H 7 DF 0 0
   2012-08-22 전남 A 7 DF 0 0
   2012-08-26 대구 H 7 DF 0 0
   2012-09-16 부산 A 7 DF 0 0
   2012-09-22 포항 H 7 DF 0 0
   2012-09-26 울산 A 7 DF 0 0
   2012-10-03 수원 A 7 DF 0 0
   2012-10-07 경남 H 7 DF 0 0
   2012-10-21 제주 A 7 DF 0 0
   2012-10-27 전북 A 7 DF 0 0
   2012-11-04 수원 H 7 DF 0 0
   2012-11-18 경남 A 7 DF 0 0
   2012-11-21 제주 H 7 DF 0 0
   2012-11-25 전북 H 7 DF 0 0
   2012-12-02 부산 H 7 DF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2013-03-02 포항 H 21 DF 0 0
   2013-03-09 인천 H 21 DF 0 0
   2013-03-17 부산 A 21 DF 0 0
   2013-03-30 경남 H 21 DF 0 0
   2013-04-06 울산 H 21 MF 0 1
   2013-04-14 수원 A 21 MF 0 0
   2013-04-17 성남 A 21 MF 0 0
   2013-04-20 대구 H 21 MF 1 0
   2013-04-28 강원 H 21 대기 2 1
   2013-05-05 전북 A 21 MF 0 0
   2013-05-11 대전 A 21 대기 0 0
   2013-05-26 제주 A 21 MF 1 0
   2013-06-01 전남 H 21 MF 0 0
   2013-06-23 부산 H 21 MF 0 0
   2013-06-30 울산 A 21 MF 0 0
   2013-07-03 포항 A 21 MF 0 0
   2013-07-07 성남 H 21 MF 0 0
   2013-07-13 전남 A 21 MF 0 0
   2013-07-16 강원 A 21 MF 0 0
   2013-07-31 제주 H 21 MF 0 0
   2013-08-03 수원 H 21 MF 0 0
   2013-08-10 인천 A 21 MF 0 0
   2013-08-15 대전 H 21 MF 1 0
   2013-08-25 경남 A 21 MF 0 0
   2013-08-28 전북 H 21 MF 0 0
   2013-09-01 대구 A 21 MF 0 0
   2013-09-11 포항 H 21 MF 0 1
   2013-10-06 인천 A 21 MF 0 0
   2013-10-09 수원 A 21 MF 0 0
   2013-10-20 울산 H 21 MF 0 0
   2013-10-30 울산 A 21 대기 0 0
   2013-11-02 수원 H 21 대기 0 0
   2013-11-17 인천 H 21 MF 0 0
   2013-11-20 전북 H 21 대기 0 0
   2013-11-24 부산 H 21 대기 0 0
   2013-11-27 포항 A 21 대기 0 0
   2013-12-01 전북 A 21 대기 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014 2014-03-08 전남 H 13 MF 0 0
   2014-03-15 성남 A 13 FW 0 0
   2014-03-23 부산 H 13 FW 0 0
   2014-03-26 제주 H 13 FW 1 0
   2014-03-29 울산 A 13 FW 0 0
   2014-04-06 전북 H 13 FW 0 0
   2014-04-09 상주 A 13 FW 0 0
   2014-04-12 경남 H 13 FW 0 0
   2014-04-27 수원 A 13 FW 0 0
   2014-05-03 인천 A 13 FW 0 0
   2014-05-18 성남 H 13 FW 0 0
   2014-07-05 전남 A 13 MF 0 0
   2014-07-09 포항 A 13 대기 0 0
   2014-07-12 수원 H 13 대기 0 0
   2014-07-19 제주 A 13 FW 0 1
   2014-07-23 상주 H 13 MF 0 0
   2014-08-16 인천 H 13 MF 1 0
   2014-08-23 전북 A 13 MF 0 0
   2014-08-31 제주 H 13 대기 0 0
   2014-09-07 포항 A 13 MF 0 0
   2014-09-13 인천 H 13 MF 0 0
   2014-09-20 전북 A 13 MF 0 0
   2014-09-24 경남 H 13 대기 1 0
   2014-10-05 수원 H 13 MF 0 0
   2014-10-09 울산 A 13 MF 0 2
   2014-10-12 상주 A 13 MF 0 0
   2014-10-18 전남 A 13 MF 0 0
   2014-10-26 부산 H 13 MF 0 0
   2014-11-02 전북 H 13 대기 0 0
   2014-11-09 수원 A 13 대기 1 0
   2014-11-16 울산 H 13 MF 0 0
   2014-11-30 제주 A 13 DF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2015 2015-03-14 전북 H 13 MF 0 0
   2015-03-22 포항 A 13 MF 0 0
   2015-04-04 제주 H 13 MF 0 0
   2015-04-12 인천 A 13 MF 0 0
   2015-04-15 대전 H 13 DF 0 0
   2015-04-18 수원 A 13 MF 0 0
   2015-04-26 광주 A 13 MF 1 0
   2015-05-02 성남 H 13 MF 0 0
   2015-05-10 부산 A 13 MF 0 0
   2015-05-16 전남 H 13 MF 0 0
   2015-05-31 울산 H 13 대기 0 0
   2015-06-03 인천 H 13 MF 0 0
   2015-06-06 전북 A 13 MF 0 0
   2015-06-10 대전 A 13 MF 0 0
   2015-06-17 부산 H 13 MF 0 0
   2015-06-20 전남 A 13 MF 0 0
   2015-06-27 수원 H 13 MF 0 0
   2015-07-01 제주 A 13 대기 0 0
   2015-07-05 광주 H 13 MF 0 0
   2015-07-08 성남 A 13 MF 0 0
   2015-07-11 포항 H 13 MF 0 0
   2015-08-12 울산 A 13 대기 0 0
   2015-08-22 대전 H 13 대기 0 0
   2015-08-29 제주 A 13 대기 0 0
   2015-09-09 포항 H 13 MF 0 0
   2015-09-12 전북 A 13 MF 0 0
   2015-09-19 수원 A 13 대기 0 0
   2015-09-23 성남 H 13 대기 0 0
   2015-10-18 성남 A 13 대기 1 0
   2015-10-25 전북 H 13 MF 0 0
   2015-11-07 수원 H 13 MF 0 1
   2015-11-21 제주 A 13 대기 0 0
   2015-11-29 포항 A 13 MF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 2016-03-12 전북 A 13 MF 0 0
   2016-03-20 상주 H 13 MF 0 0
   2016-04-02 인천 H 13 MF 0 0
   2016-04-10 전남 A 13 MF 0 0
   2016-04-16 수원FC H 13 MF 0 1
   2016-04-24 울산 A 13 MF 0 1
   2016-04-30 수원 A 13 MF 0 0
   2016-05-08 포항 H 13 MF 0 0
   2016-05-14 성남 A 13 MF 0 0
   2016-05-29 전남 H 13 MF 0 0
   2016-06-06 제주 H 13 MF 2 0
   2016-06-12 수원FC A 13 MF 0 1
   2016-06-15 광주 H 13 MF 0 1
   2016-06-18 수원 H 13 MF 0 0
   2016-06-25 포항 A 13 MF 0 0
   2016-06-29 성남 H 13 MF 0 0
   2016-07-09 울산 H 13 MF 0 0
   2016-08-28 전북 H 13 대기 0 0
   2016-09-03 울산 H 13 대기 0 0
   2016-09-10 인천 A 13 MF 0 0
   2016-09-18 제주 H 13 MF 0 0
   2016-09-21 수원FC A 13 MF 0 1
   2016-10-15 울산 H 13 MF 0 0
   2016-10-22 상주 H 13 MF 0 0
   2016-10-30 제주 A 13 DF 0 0
   2016-11-02 전남 H 13 DF 0 0
   2016-11-06 전북 A 13 DF 0 0
 KEB하나은행 K리그 클래식 2017 2017-03-05 수원 H 13 MF 0 0
   2017-04-02 전북 A 13 MF 0 0
   2017-04-08 제주 H 13 MF 0 0
   2017-04-16 울산 A 13 MF 0 0
   2017-04-22 인천 H 13 MF 0 0
   2017-04-30 대구 A 13 MF 0 0
   2017-05-14 상주 A 13 MF 0 0
   2017-05-20 강원 H 13 MF 0 0
   2017-05-27 울산 H 13 MF 0 0
   2017-06-21 대구 H 13 대기 0 0
   2017-06-25 상주 H 13 MF 0 0
   2017-06-28 전남 A 13 DF 0 0
   2017-07-02 전북 H 13 DF 0 0
   2017-07-12 포항 H 13 MF 0 0
   2017-07-16 제주 A 13 MF 0 0
   2017-07-19 인천 A 13 MF 1 0
   2017-07-23 전북 H 13 MF 0 0
   2017-08-05 대구 A 13 MF 0 0
   2017-08-12 수원 A 13 MF 0 0
   2017-08-19 울산 H 13 MF 0 0
   2017-09-17 인천 A 13 대기 0 0
   2017-09-20 광주 A 13 MF 0 0
   2017-09-24 포항 H 13 MF 0 0
   2017-09-30 전남 A 13 FW 0 0
   2017-10-15 전북 A 13 FW 0 0
   2017-10-21 수원 H 13 MF 0 0
   2017-11-04 강원 A 13 대기 0 0
   2017-11-19 제주 H 13 MF 1 0
 KEB하나은행 K리그1 2018 2018-03-01 제주 A 13 FW 0 0
   2018-04-01 인천 H 13 FW 0 0
   2018-04-08 수원 A 13 FW 0 0
   2018-04-11 포항 H 13 FW 2 0
   2018-04-14 울산 A 13 FW 0 0
   2018-04-21 대구 H 13 FW 1 0
   2018-04-25 전남 A 13 MF 0 1
   2018-05-02 경남 A 13 MF 0 0
   2018-05-05 수원 H 13 MF 0 0
   2018-05-12 강원 A 13 MF 0 0
   2018-05-20 전북 H 13 DF 0 0
   2018-07-08 대구 A 13 MF 0 1
   2018-07-11 포항 A 13 FW 1 0
   2018-07-15 울산 H 13 FW 0 0
   2018-07-18 전남 H 13 MF 0 0
   2018-07-22 인천 A 13 FW 0 0
   2018-07-28 경남 H 13 MF 1 1
   2018-08-04 제주 H 13 FW 0 0
   2018-08-12 상주 A 13 FW 0 0
   2018-08-15 수원 A 13 FW 1 0
   2018-08-19 전북 H 13 FW 0 0
   2018-08-22 포항 H 13 대기 0 0
   2018-08-25 울산 A 13 FW 0 0
   2018-09-01 강원 A 13 FW 0 0
   2018-09-22 경남 A 13 MF 0 0
   2018-09-26 인천 H 13 MF 1 0
   2018-09-30 상주 H 13 MF 0 0
   2018-10-06 전남 A 13 MF 0 0
   2018-11-04 대구 A 13 MF 1 0
   2018-11-11 전남 H 13 FW 0 1
   2018-11-24 인천 H 13 MF 0 0
   2018-12-01 상주 A 13 MF 0 0
 KEB하나은행 K리그 승강PO 2018 2018-12-06 부산 A 13 MF 1 0
   2018-12-09 부산 H 13 MF 0 1
 하나원큐 K리그1 2019 2019-03-03 포항 H 13 MF 0 0
   2019-03-10 성남 A 13 MF 1 0
   2019-03-16 제주 H 13 MF 0 0
   2019-03-30 상주 H 13 MF 0 0
   2019-04-02 울산 A 13 MF 0 0
   2019-04-06 경남 H 13 MF 0 0
   2019-04-14 강원 A 13 MF 0 0
   2019-04-21 인천 H 13 MF 0 0
   2019-04-28 전북 A 13 MF 0 0
   2019-05-05 수원 A 13 MF 0 0
   2019-05-19 상주 A 13 MF 0 0
   2019-05-25 포항 A 13 MF 0 0
   2019-05-28 성남 H 13 MF 0 1
   2019-06-02 경남 A 13 MF 0 0
   2019-06-16 수원 H 13 MF 0 1
   2019-06-22 대구 A 13 MF 0 1
   2019-06-30 울산 H 13 MF 0 0
   2019-07-06 강원 H 13 MF 0 0
   2019-07-10 제주 A 13 MF 2 0
   2019-07-13 인천 A 13 MF 0 0
   2019-07-20 전북 H 13 MF 0 0
   2019-07-30 울산 A 13 MF 0 1
   2019-08-02 대구 H 13 MF 0 1
   2019-08-11 강원 H 13 MF 0 0
   2019-08-17 성남 A 13 MF 0 0
   2019-09-01 전북 H 13 MF 0 0
   2019-09-15 인천 H 13 MF 0 0
   2019-09-21 포항 A 13 MF 0 0
   2019-09-25 경남 H 13 MF 0 0
   2019-09-29 상주 H 13 MF 0 0
   2019-10-06 수원 A 13 MF 0 1
   2019-10-20 강원 A 13 MF 0 0
   2019-10-26 전북 A 13 MF 0 0
   2019-11-23 포항 H 13 MF 0 0
   2019-12-01 대구 A 13 대기 0 0
 하나원큐 K리그1 2020 2020-05-10 강원 A 13 대기 0 0
   2020-05-17 광주 H 13 대기 0 0
   2020-05-22 포항 A 13 FW 0 0
   2020-05-31 성남 H 13 FW 0 0
   2020-06-06 전북 H 13 대기 0 0
신고공유스크랩

추천인 4

  • 김주성
    김주성
  • 아이언메이든
    아이언메이든
  • 고캡
    고캡

나와 다른 의견에 감정적으로 대응하지 마시고

뒤로가기를 누르시거나 분리하기 기능을 활용해 주시기 바랍니다.


댓글은 회원만 열람할 수 있습니다. 로그인

목록

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
공지 공지 FC서울 전 공격수(황의조)에 대한 주제로 글/댓글 작성하지 말아주세요. 6 title: 황소1설라이기기 40분 전15:11 281 0
공지 자유 🖤안녕하세요 FC서울 팬 여러분! 1993스튜디오입니다.🖤 45 1993스튜디오 24.05.29.18:00 3284 +242
공지 공지 설라 분위기와 관련하여 회원 여러분들께 드리는 공지 (개개인 의견/표현 존중 요청) 26 title: 루피혜구구 24.02.06.15:56 10273 +133
공지 후원/예산 서울라이트에 후원 해 주신 회원들을 대상으로 서울라이트에서 감사한 마음을 담아 닉네임 옆에 아이콘을 달아드립니다. 22 title: 루피혜구구 23.09.21.05:05 22246 0
공지 공지 레트로 / 경기 티켓 / 선수카드 교환 및 판매는 중고장터를 통해서만 이루어져야 합니다. 23 title: 루피혜구구 23.08.18.15:40 17052 +17
공지 후원/예산 서울라이트의 개발·유지보수를 위한 후원을 부탁드립니다. 17 title: 루피혜구구 23.08.17.15:47 10157 0
공지 북슐랭가이드 북슐랭가이드(서울) 지도 공유 30 title: 루피혜구구 23.05.17.22:48 13246 0
공지 공지 글 쓰기 가이드라인 (꼭 지켜주세요) 21 title: 루피혜구구 22.03.30.22:22 15383 +74
공지 공지 FCSEOULITE 관리규정 [2023.08.17 개정] 7 title: 루피혜구구 22.03.30.22:18 24015 +25
자유 FC서울 팝업 매출 1위 ㄷㄷ 36 Willy 2시간 전13:21 1515 +225
자유 상하이 디즈니랜드에 북니폼 누구냐; 25 title: 스테이씨 윤뉘뉘뉜 1시간 전14:02 1006 +123
자유 내생각이긴한데 팀이름이 FC서울인게 팝업에 도움된것같음 19 Willy 2시간 전13:41 846 +106
자유 이럴 때 조심스레 포 좀 빨아보려합니다 23 박키라 5시간 전09:57 458 +98
7137 기사/보도자료
normal
title: 40주년FCSE0UL 22.04.10.20:55 24 0
7136 기사/보도자료
normal
title: 2020 예측왕젠나로북투소 21.09.15.09:41 29 0
7135 기사/보도자료
normal
title: 40주년FCSE0UL 22.07.30.21:31 30 +2
7134 기사/보도자료
normal
title: 개국공신몰리나 20.03.17.18:55 32 +3
7133 기사/보도자료
normal
title: 하트기성용유엥 23.09.17.14:00 33 +2
7132 기사/보도자료
normal
title: 뗑컨윤영선 20.07.16.09:51 34 +4
7131 기사/보도자료
normal
title: 뗑컨Nariel 21.08.15.18:18 34 +4
7130 기사/보도자료
normal
title: 개국공신몰리나왼발 20.07.24.11:26 35 +2
7129 기사/보도자료
normal
title: 루피혜구 18.12.25.21:15 37 +1
7128 기사/보도자료
image
title: 뗑컨Nariel 21.05.23.18:22 37 +2
7127 기사/보도자료
normal
title: 40주년FCSE0UL 22.07.30.21:29 37 +5
7126 기사/보도자료
image
title: 뗑컨Nariel 21.10.30.21:56 38 +6
7125 기사/보도자료
normal
title: 40주년FCSE0UL 22.04.10.21:12 38 +8
7124 정보(SNS 등)
image
title: GS조간뉴스 23.03.12.08:16 38 +3
7123 기사/보도자료
normal
title: 망나뇽2ㄹㅇㅋㅋ 23.10.08.14:59 38 +5
7122 기사/보도자료
normal
title: 뗑컨MasterKI 20.08.15.09:00 39 +5
7121 기사/보도자료
normal
title: 기성용(움짤)가넷 20.09.05.21:32 39 +1
7120 기사/보도자료
normal
title: 태극기이을용 20.11.08.13:22 39 +3
7119 기사/보도자료
normal
title: 스테이씨 윤피버피치 20.12.09.15:29 39 +12
7118 기사/보도자료
normal
title: KFA_new사모이 21.05.02.17:41 39 +1