관리규정 정독 이후 활동 바랍니다!
  • 돌아가기
  • 아래로
  • 위로
  • 목록
  • 댓글
기사/보도자료

고요한의 데뷔부터 K리그 출전 기록

강한남자 title: 지우랑 피카츄강한남자 46

4

0
https://fcseoulite.me/free/1636325 복사
대회 일자 상대 H/ 배번 위치 득점 도움
A
 삼성 하우젠컵 2006 2006-07-29 전남 H 47 DF 0 0
 삼성 하우젠컵 2007 2007-05-02 수원 A 32 MF 0 0
 삼성 하우젠 K-리그 2007 2007-05-05 대전 A 32 FW 0 0
   2007-05-12 전북 H 32 MF 0 0
   2007-06-16 인천 A 32 FW 0 0
 삼성 하우젠컵 2007 2007-06-20 인천 H 32 대기 0 0
   2007-06-27 울산 H 32 대기 0 0
 삼성 하우젠컵 2008 2008-05-14 제주 H 32 MF 0 0
   2008-09-17 인천 A 32 대기 0 0
 삼성 하우젠 K-리그 2008 2008-09-21 경남 H 32 대기 0 0
   2008-10-19 대전 H 32 MF 0 0
 2009 K-리그 2009-05-09 전북 A 15 FW 0 0
   2009-05-16 포항 H 15 대기 0 0
   2009-06-20 제주 H 15 MF 0 0
   2009-07-04 부산 A 15 대기 0 0
 피스컵 코리아 2009 2009-07-08 인천 H 15 MF 0 0
 2009 K-리그 2009-07-12 인천 H 15 대기 0 0
   2009-07-19 강원 A 15 대기 0 0
 피스컵 코리아 2009 2009-07-22 인천 A 15 FW 0 0
 2009 K-리그 2009-08-15 경남 H 15 FW 0 0
   2009-09-06 성남 A 15 MF 0 0
   2009-09-12 전북 H 15 MF 0 0
   2009-09-27 대전 H 15 MF 0 0
   2009-10-07 포항 A 15 MF 0 0
   2009-10-17 부산 H 15 MF 0 0
   2009-10-25 인천 A 15 MF 0 0
   2009-11-01 전남 H 15 대기 0 0
 쏘나타 K리그 2010 2010-04-18 울산 H 18 대기 0 0
 포스코컵 2010 2010-07-14 대구 H 18 대기 0 0
 쏘나타 K리그 2010 2010-07-17 전남 H 18 MF 1 0
   2010-07-24 광주상무 A 18 FW 0 0
 포스코컵 2010 2010-07-28 수원 H 18 FW 0 0
 쏘나타 K리그 2010 2010-07-31 제주 H 18 MF 0 0
   2010-08-08 전북 A 18 MF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 2011 2011-03-06 수원 H 21 MF 0 0
   2011-03-20 전남 A 21 MF 0 0
   2011-04-02 전북 H 21 MF 0 0
   2011-04-10 부산 A 21 MF 1 0
   2011-04-16 울산 H 21 MF 0 0
   2011-04-30 제주 H 21 MF 0 0
   2011-05-08 상주 A 21 MF 0 0
   2011-05-15 경남 H 21 MF 2 0
   2011-05-29 성남 A 21 MF 0 0
   2011-06-11 포항 H 21 FW 0 0
   2011-06-18 강원 A 21 FW 0 0
   2011-06-25 인천 H 21 FW 0 0
   2011-07-03 전북 A 21 FW 0 0
   2011-09-18 부산 H 21 DF 0 0
   2011-09-24 대전 H 21 MF 0 0
   2011-10-03 수원 A 21 MF 0 0
   2011-10-23 성남 H 21 DF 0 0
   2011-10-30 경남 A 21 DF 0 0
   2011-11-19 울산 H 21 DF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 2012 2012-03-04 대구 A 7 DF 0 0
   2012-03-10 전남 H 7 DF 0 0
   2012-03-18 대전 H 7 DF 0 0
   2012-03-25 전북 H 7 DF 0 0
   2012-04-01 수원 A 7 DF 0 0
   2012-04-21 제주 H 7 DF 0 0
   2012-04-25 울산 A 7 DF 0 0
   2012-04-29 강원 A 7 DF 0 1
   2012-05-05 포항 H 7 DF 0 0
   2012-05-12 경남 A 7 DF 0 0
   2012-05-28 인천 H 7 DF 0 0
   2012-06-17 포항 A 7 DF 0 0
   2012-06-24 울산 H 7 DF 0 0
   2012-06-28 상주 A 7 DF 1 0
   2012-07-01 광주 H 7 DF 0 0
   2012-07-11 전북 A 7 DF 0 0
   2012-07-15 인천 A 7 DF 0 0
   2012-07-21 부산 H 7 DF 0 0
   2012-07-25 대전 A 7 DF 0 0
   2012-07-28 제주 A 7 DF 0 0
   2012-08-04 강원 H 7 DF 0 0
   2012-08-08 경남 H 7 DF 0 0
   2012-08-11 성남 A 7 DF 0 1
   2012-08-18 수원 H 7 DF 0 0
   2012-08-22 전남 A 7 DF 0 0
   2012-08-26 대구 H 7 DF 0 0
   2012-09-16 부산 A 7 DF 0 0
   2012-09-22 포항 H 7 DF 0 0
   2012-09-26 울산 A 7 DF 0 0
   2012-10-03 수원 A 7 DF 0 0
   2012-10-07 경남 H 7 DF 0 0
   2012-10-21 제주 A 7 DF 0 0
   2012-10-27 전북 A 7 DF 0 0
   2012-11-04 수원 H 7 DF 0 0
   2012-11-18 경남 A 7 DF 0 0
   2012-11-21 제주 H 7 DF 0 0
   2012-11-25 전북 H 7 DF 0 0
   2012-12-02 부산 H 7 DF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2013-03-02 포항 H 21 DF 0 0
   2013-03-09 인천 H 21 DF 0 0
   2013-03-17 부산 A 21 DF 0 0
   2013-03-30 경남 H 21 DF 0 0
   2013-04-06 울산 H 21 MF 0 1
   2013-04-14 수원 A 21 MF 0 0
   2013-04-17 성남 A 21 MF 0 0
   2013-04-20 대구 H 21 MF 1 0
   2013-04-28 강원 H 21 대기 2 1
   2013-05-05 전북 A 21 MF 0 0
   2013-05-11 대전 A 21 대기 0 0
   2013-05-26 제주 A 21 MF 1 0
   2013-06-01 전남 H 21 MF 0 0
   2013-06-23 부산 H 21 MF 0 0
   2013-06-30 울산 A 21 MF 0 0
   2013-07-03 포항 A 21 MF 0 0
   2013-07-07 성남 H 21 MF 0 0
   2013-07-13 전남 A 21 MF 0 0
   2013-07-16 강원 A 21 MF 0 0
   2013-07-31 제주 H 21 MF 0 0
   2013-08-03 수원 H 21 MF 0 0
   2013-08-10 인천 A 21 MF 0 0
   2013-08-15 대전 H 21 MF 1 0
   2013-08-25 경남 A 21 MF 0 0
   2013-08-28 전북 H 21 MF 0 0
   2013-09-01 대구 A 21 MF 0 0
   2013-09-11 포항 H 21 MF 0 1
   2013-10-06 인천 A 21 MF 0 0
   2013-10-09 수원 A 21 MF 0 0
   2013-10-20 울산 H 21 MF 0 0
   2013-10-30 울산 A 21 대기 0 0
   2013-11-02 수원 H 21 대기 0 0
   2013-11-17 인천 H 21 MF 0 0
   2013-11-20 전북 H 21 대기 0 0
   2013-11-24 부산 H 21 대기 0 0
   2013-11-27 포항 A 21 대기 0 0
   2013-12-01 전북 A 21 대기 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014 2014-03-08 전남 H 13 MF 0 0
   2014-03-15 성남 A 13 FW 0 0
   2014-03-23 부산 H 13 FW 0 0
   2014-03-26 제주 H 13 FW 1 0
   2014-03-29 울산 A 13 FW 0 0
   2014-04-06 전북 H 13 FW 0 0
   2014-04-09 상주 A 13 FW 0 0
   2014-04-12 경남 H 13 FW 0 0
   2014-04-27 수원 A 13 FW 0 0
   2014-05-03 인천 A 13 FW 0 0
   2014-05-18 성남 H 13 FW 0 0
   2014-07-05 전남 A 13 MF 0 0
   2014-07-09 포항 A 13 대기 0 0
   2014-07-12 수원 H 13 대기 0 0
   2014-07-19 제주 A 13 FW 0 1
   2014-07-23 상주 H 13 MF 0 0
   2014-08-16 인천 H 13 MF 1 0
   2014-08-23 전북 A 13 MF 0 0
   2014-08-31 제주 H 13 대기 0 0
   2014-09-07 포항 A 13 MF 0 0
   2014-09-13 인천 H 13 MF 0 0
   2014-09-20 전북 A 13 MF 0 0
   2014-09-24 경남 H 13 대기 1 0
   2014-10-05 수원 H 13 MF 0 0
   2014-10-09 울산 A 13 MF 0 2
   2014-10-12 상주 A 13 MF 0 0
   2014-10-18 전남 A 13 MF 0 0
   2014-10-26 부산 H 13 MF 0 0
   2014-11-02 전북 H 13 대기 0 0
   2014-11-09 수원 A 13 대기 1 0
   2014-11-16 울산 H 13 MF 0 0
   2014-11-30 제주 A 13 DF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2015 2015-03-14 전북 H 13 MF 0 0
   2015-03-22 포항 A 13 MF 0 0
   2015-04-04 제주 H 13 MF 0 0
   2015-04-12 인천 A 13 MF 0 0
   2015-04-15 대전 H 13 DF 0 0
   2015-04-18 수원 A 13 MF 0 0
   2015-04-26 광주 A 13 MF 1 0
   2015-05-02 성남 H 13 MF 0 0
   2015-05-10 부산 A 13 MF 0 0
   2015-05-16 전남 H 13 MF 0 0
   2015-05-31 울산 H 13 대기 0 0
   2015-06-03 인천 H 13 MF 0 0
   2015-06-06 전북 A 13 MF 0 0
   2015-06-10 대전 A 13 MF 0 0
   2015-06-17 부산 H 13 MF 0 0
   2015-06-20 전남 A 13 MF 0 0
   2015-06-27 수원 H 13 MF 0 0
   2015-07-01 제주 A 13 대기 0 0
   2015-07-05 광주 H 13 MF 0 0
   2015-07-08 성남 A 13 MF 0 0
   2015-07-11 포항 H 13 MF 0 0
   2015-08-12 울산 A 13 대기 0 0
   2015-08-22 대전 H 13 대기 0 0
   2015-08-29 제주 A 13 대기 0 0
   2015-09-09 포항 H 13 MF 0 0
   2015-09-12 전북 A 13 MF 0 0
   2015-09-19 수원 A 13 대기 0 0
   2015-09-23 성남 H 13 대기 0 0
   2015-10-18 성남 A 13 대기 1 0
   2015-10-25 전북 H 13 MF 0 0
   2015-11-07 수원 H 13 MF 0 1
   2015-11-21 제주 A 13 대기 0 0
   2015-11-29 포항 A 13 MF 0 0
 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 2016-03-12 전북 A 13 MF 0 0
   2016-03-20 상주 H 13 MF 0 0
   2016-04-02 인천 H 13 MF 0 0
   2016-04-10 전남 A 13 MF 0 0
   2016-04-16 수원FC H 13 MF 0 1
   2016-04-24 울산 A 13 MF 0 1
   2016-04-30 수원 A 13 MF 0 0
   2016-05-08 포항 H 13 MF 0 0
   2016-05-14 성남 A 13 MF 0 0
   2016-05-29 전남 H 13 MF 0 0
   2016-06-06 제주 H 13 MF 2 0
   2016-06-12 수원FC A 13 MF 0 1
   2016-06-15 광주 H 13 MF 0 1
   2016-06-18 수원 H 13 MF 0 0
   2016-06-25 포항 A 13 MF 0 0
   2016-06-29 성남 H 13 MF 0 0
   2016-07-09 울산 H 13 MF 0 0
   2016-08-28 전북 H 13 대기 0 0
   2016-09-03 울산 H 13 대기 0 0
   2016-09-10 인천 A 13 MF 0 0
   2016-09-18 제주 H 13 MF 0 0
   2016-09-21 수원FC A 13 MF 0 1
   2016-10-15 울산 H 13 MF 0 0
   2016-10-22 상주 H 13 MF 0 0
   2016-10-30 제주 A 13 DF 0 0
   2016-11-02 전남 H 13 DF 0 0
   2016-11-06 전북 A 13 DF 0 0
 KEB하나은행 K리그 클래식 2017 2017-03-05 수원 H 13 MF 0 0
   2017-04-02 전북 A 13 MF 0 0
   2017-04-08 제주 H 13 MF 0 0
   2017-04-16 울산 A 13 MF 0 0
   2017-04-22 인천 H 13 MF 0 0
   2017-04-30 대구 A 13 MF 0 0
   2017-05-14 상주 A 13 MF 0 0
   2017-05-20 강원 H 13 MF 0 0
   2017-05-27 울산 H 13 MF 0 0
   2017-06-21 대구 H 13 대기 0 0
   2017-06-25 상주 H 13 MF 0 0
   2017-06-28 전남 A 13 DF 0 0
   2017-07-02 전북 H 13 DF 0 0
   2017-07-12 포항 H 13 MF 0 0
   2017-07-16 제주 A 13 MF 0 0
   2017-07-19 인천 A 13 MF 1 0
   2017-07-23 전북 H 13 MF 0 0
   2017-08-05 대구 A 13 MF 0 0
   2017-08-12 수원 A 13 MF 0 0
   2017-08-19 울산 H 13 MF 0 0
   2017-09-17 인천 A 13 대기 0 0
   2017-09-20 광주 A 13 MF 0 0
   2017-09-24 포항 H 13 MF 0 0
   2017-09-30 전남 A 13 FW 0 0
   2017-10-15 전북 A 13 FW 0 0
   2017-10-21 수원 H 13 MF 0 0
   2017-11-04 강원 A 13 대기 0 0
   2017-11-19 제주 H 13 MF 1 0
 KEB하나은행 K리그1 2018 2018-03-01 제주 A 13 FW 0 0
   2018-04-01 인천 H 13 FW 0 0
   2018-04-08 수원 A 13 FW 0 0
   2018-04-11 포항 H 13 FW 2 0
   2018-04-14 울산 A 13 FW 0 0
   2018-04-21 대구 H 13 FW 1 0
   2018-04-25 전남 A 13 MF 0 1
   2018-05-02 경남 A 13 MF 0 0
   2018-05-05 수원 H 13 MF 0 0
   2018-05-12 강원 A 13 MF 0 0
   2018-05-20 전북 H 13 DF 0 0
   2018-07-08 대구 A 13 MF 0 1
   2018-07-11 포항 A 13 FW 1 0
   2018-07-15 울산 H 13 FW 0 0
   2018-07-18 전남 H 13 MF 0 0
   2018-07-22 인천 A 13 FW 0 0
   2018-07-28 경남 H 13 MF 1 1
   2018-08-04 제주 H 13 FW 0 0
   2018-08-12 상주 A 13 FW 0 0
   2018-08-15 수원 A 13 FW 1 0
   2018-08-19 전북 H 13 FW 0 0
   2018-08-22 포항 H 13 대기 0 0
   2018-08-25 울산 A 13 FW 0 0
   2018-09-01 강원 A 13 FW 0 0
   2018-09-22 경남 A 13 MF 0 0
   2018-09-26 인천 H 13 MF 1 0
   2018-09-30 상주 H 13 MF 0 0
   2018-10-06 전남 A 13 MF 0 0
   2018-11-04 대구 A 13 MF 1 0
   2018-11-11 전남 H 13 FW 0 1
   2018-11-24 인천 H 13 MF 0 0
   2018-12-01 상주 A 13 MF 0 0
 KEB하나은행 K리그 승강PO 2018 2018-12-06 부산 A 13 MF 1 0
   2018-12-09 부산 H 13 MF 0 1
 하나원큐 K리그1 2019 2019-03-03 포항 H 13 MF 0 0
   2019-03-10 성남 A 13 MF 1 0
   2019-03-16 제주 H 13 MF 0 0
   2019-03-30 상주 H 13 MF 0 0
   2019-04-02 울산 A 13 MF 0 0
   2019-04-06 경남 H 13 MF 0 0
   2019-04-14 강원 A 13 MF 0 0
   2019-04-21 인천 H 13 MF 0 0
   2019-04-28 전북 A 13 MF 0 0
   2019-05-05 수원 A 13 MF 0 0
   2019-05-19 상주 A 13 MF 0 0
   2019-05-25 포항 A 13 MF 0 0
   2019-05-28 성남 H 13 MF 0 1
   2019-06-02 경남 A 13 MF 0 0
   2019-06-16 수원 H 13 MF 0 1
   2019-06-22 대구 A 13 MF 0 1
   2019-06-30 울산 H 13 MF 0 0
   2019-07-06 강원 H 13 MF 0 0
   2019-07-10 제주 A 13 MF 2 0
   2019-07-13 인천 A 13 MF 0 0
   2019-07-20 전북 H 13 MF 0 0
   2019-07-30 울산 A 13 MF 0 1
   2019-08-02 대구 H 13 MF 0 1
   2019-08-11 강원 H 13 MF 0 0
   2019-08-17 성남 A 13 MF 0 0
   2019-09-01 전북 H 13 MF 0 0
   2019-09-15 인천 H 13 MF 0 0
   2019-09-21 포항 A 13 MF 0 0
   2019-09-25 경남 H 13 MF 0 0
   2019-09-29 상주 H 13 MF 0 0
   2019-10-06 수원 A 13 MF 0 1
   2019-10-20 강원 A 13 MF 0 0
   2019-10-26 전북 A 13 MF 0 0
   2019-11-23 포항 H 13 MF 0 0
   2019-12-01 대구 A 13 대기 0 0
 하나원큐 K리그1 2020 2020-05-10 강원 A 13 대기 0 0
   2020-05-17 광주 H 13 대기 0 0
   2020-05-22 포항 A 13 FW 0 0
   2020-05-31 성남 H 13 FW 0 0
   2020-06-06 전북 H 13 대기 0 0
신고공유스크랩

추천인 4

  • 김주성
    김주성
  • 아이언메이든
    아이언메이든
  • 고캡
    고캡

나와 다른 의견에 감정적으로 대응하지 마시고

뒤로가기를 누르시거나 분리하기 기능을 활용해 주시기 바랍니다.


댓글은 회원만 열람할 수 있습니다. 로그인

목록

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
공지 자유 🖤안녕하세요 FC서울 팬 여러분! 1993스튜디오입니다.🖤 45 1993스튜디오 24.05.29.18:00 3242 +242
공지 공지 설라 분위기와 관련하여 회원 여러분들께 드리는 공지 (개개인 의견/표현 존중 요청) 26 title: 루피혜구구 24.02.06.15:56 10226 +133
공지 후원/예산 서울라이트에 후원 해 주신 회원들을 대상으로 서울라이트에서 감사한 마음을 담아 닉네임 옆에 아이콘을 달아드립니다. 22 title: 루피혜구구 23.09.21.05:05 22205 0
공지 공지 레트로 / 경기 티켓 / 선수카드 교환 및 판매는 중고장터를 통해서만 이루어져야 합니다. 23 title: 루피혜구구 23.08.18.15:40 17003 +17
공지 후원/예산 서울라이트의 개발·유지보수를 위한 후원을 부탁드립니다. 17 title: 루피혜구구 23.08.17.15:47 10140 0
공지 북슐랭가이드 북슐랭가이드(서울) 지도 공유 30 title: 루피혜구구 23.05.17.22:48 13228 0
공지 공지 글 쓰기 가이드라인 (꼭 지켜주세요) 21 title: 루피혜구구 22.03.30.22:22 15360 +74
공지 공지 FCSEOULITE 관리규정 [2023.08.17 개정] 7 title: 루피혜구구 22.03.30.22:18 23985 +25
루머 김동현 51 title: 뗑컨피자헛둘셋넷 5시간 전22:23 1830 +144
자유 규태씨 채널에 나온 서울팬 싱가폴 분 ㅋㅋㅋㅋㅋ 21 title: 지우랑 피카츄기동서방 3시간 전00:19 925 +133
루머 레안드로 12 title: K-서울팔로 5시간 전22:25 1274 +108
자유 최준 유니폼 11 양승민 4시간 전23:10 496 +70
7140 루머
normal
이시영 루머 53 북념글
title: 슬릭백 오스마르OSMAR 24.05.08.17:03 5078 +185
7139 루머
normal
린가드 23 북념글
title: 뗑컨콘푸로스트 24.05.02.02:06 4351 +288
7138 루머
normal
title: K리그축구지왕 20.12.06.22:01 4264 +91
7137 기사/보도자료
image
title: 루피혜구구 20.09.13.20:52 4219 +61
7136 루머
normal
시게히로 36 북념글
title: 프나 백지헌신은수 24.05.07.21:29 4170 +179
7135 루머
image
title: 루피혜구구 24.02.02.06:31 4104 +297
7134 루머
normal
서울 25 북념글
title: 조영욱(움짤)조기전역조짱욱 24.05.07.21:29 4074 +215
7133 루머
normal
서울 31 북념글
title: 조영욱(움짤)조기전역조짱욱 24.05.10.16:54 4066 +333
7132 루머
normal
스니 린가드 23 북념글
배텐 24.05.02.12:50 4059 +238
7131 루머
normal
아빠 34 북념글
title: 프나 백지헌신은수 24.05.07.17:10 4035 +375
7130 루머
normal
강상우 42 북념글
title: 프나 백지헌신은수 24.05.07.21:25 4017 +159
7129 루머
normal
title: 씨드데린방탄소년단 24.05.07.22:49 4014 +206
7128 루머
normal
title: 뗑컨대장펭귄 24.05.17.22:52 3930 +285
7127 루머
normal
술라카 19 북념글
title: K-서울팔로 24.05.01.23:45 3885 +296
7126 기사/보도자료
normal
마우리시오몰리나 24.05.09.11:41 3769 +167
7125 기사/보도자료
normal
우리아빠김기동 24.05.08.08:17 3638 +238
7124 루머
normal
title: No.4 김남춘파발이 24.01.25.10:42 3626 +176
7123 루머
normal
서울 50 북념글
title: No.4 김남춘다쿠야 24.05.22.19:35 3598 +357
7122 정보(SNS 등)
image
title: 감독대행김진규코치 24.05.20.20:20 3555 +337
7121 루머
normal
루머 36 북념글
title: 40주년서울은안전합니다 24.01.11.06:42 3537 +286